| 专业信息 | ||
| 专业及课程信息 | 招生专业:公共管理专业 | |
| 学位名称:公共管理硕士(M.P.M) | ||
| 学历要求:全日制或非全日制本科,本科毕业证/学位证双证齐全者申请 | ||
| 授课方式:中韩双语 中文授课+AI翻译+人工翻译 | ||
| 授课学制:1年制(2个正式学期+2假期学期) | ||
| 特别说明:本校本科毕业生成绩优异者,可优先录取 | ||
| 专业要求:不限前置专业,所有方向的专业,均可申请 | ||
| 课程设置 | 韩国社会与文化理解、 国际开发协力的理解、 韩国经济概论、  社会调查方法论、 政策学概论、 实践学习1、 实践学习2、  论文研究、  行政理论、  公共组织论 、 人事行政论、 公共管理案例研究、 | |
| 申请日程 | ||||
| 申请日程 | 批次 | 网申时间 | 材料时间 | 合格发表 | 
| 1 | 9月22日-10月17日 | 9月22日-10月24日 | 11月14日 | |
| 2 | 11月3日-11月21日 | 11月3日-11月28日 | 12月19日 | |
| 3 | 12月8日-12月26日 | 12月8日-26年1月2日 | 2026年1月16日 | |
| 毕业条件 | |||
| 毕业学分(3选1) | 韩语要求 | 相关考试 | |
| 毕业条件 | 1.修满30个学分+2个研究学分,免论文 2.修满27个学分+2个研究学分,提交研究报告 3.修满24个学分+2个研究学分,提交学位论文 ※ 根据专业,研究报告可由发表会替代。 | 1.TOPIK 4级以上 2.150学时韩语课程并通过考试 3.前置课程结业考试根据成绩免除部分韩语课时. | 通过专业课综合考试 通过外国语考试(校内考) | 
| 材料准备 | ||
| 材料准备 | 1 | 申请材料清单 | 
| 2 | 入学申请书 | |
| 3 | 自我介绍/学业计划书 | |
| 4 | 财政担保书 | |
| 5 | 学历调查同意书 | |
| 6 | 专科毕业证书复印件/专科学历学信网认证(仅限相关入员) | |
| 7 | 本科毕业证/学位证复印件;本科学历/学位证学信网英文认证书 | |
| 8 | 专科成绩单公证/本科成绩单公证(需标注毕业平均学分绩点GPA) | |
| 9 | 护照复印件(可录取后提交) | |
| 10 | 申请者父母身份证复印件 | |
| 11 | 户口本复印件及亲属关系的翻译公证 | |
| 12 | 银行存款证明(9万人民币或1600万韩币)开具日期9月1后,冻结至26年3月底或以后 | |
| 13 | 外国登陆证/出入境事实证明书(仅限相关人员) | |
| 14 | 推荐信(选交) | |
| 15 | 公认语言能力成绩韩语/英语(选交) | |
| 注:1-5完成网申后官网打印/公证需中英文公证/艺术体育无需提交作品集 | ||
| 课程费用 | ||||
| 类别 | 次数 | 韩币 | 人民币 | 备注 | 
| *线上课程 | 1 | 1,300,000 | 7,030 | 授课时间:周1/3/5或2/4/6 10 | 
| *入学金 | 1 | 839,000 | 4,500 | 仅第一学期缴纳 | 
| *学费 | 4 | 5,000,000 | 27,027 | 第一学期10%奖学金 | 
| 翻译费 | 0 | 0 | 0 | 免翻译费 | 
| 住宿费 | 2 | 1,518,000 | 8,200 | 6个月/期,高标准双人间,独立卫 | 
| 餐费 | 2.5 | 1,300,000 | 7,030 | 每日3餐-325餐 (约21.6元/餐) | 
| 总学费 | 
 | 19,500,000 | 105,400 | 
 | 
| 总费用 | 
 | 27,186,000 | 146,950 | 
 | 
| 1、标注*为必缴费用,其他费用可自由选择,因人而异。 2、学校提供校内宿舍和餐厅,不强制选择,相关费用计算仅供参考 3、具体费用会因汇率不同有所出入,缴纳时以实际费用为准。 | ||||
